Kích thước hiển thị là kích thước được đo bằng tay có thể có sai số 1-2cm.
Khi cần thiết, chúng tôi sẽ chuyển đổi kích thước nhãn sản phẩm sang kích thước chuẩn của cửa hàng theo kích thước châu Á.
Ví dụ: Tag size là S châu âu, nhưng số đo phù hợp với kích thước XL thì chúng tôi sẽ công bố là size XL trên cửa hàng.
*Vui lòng lưu ý rằng đây chỉ là một hướng dẫn. Fit chỉ là tham khảo, mỗi người sẽ có chuẩn riêng theo từng số đo.
Áo Nam Nữ Unisex
| Áo Phông /Sơ mi /Polo /Hoodie… | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng ngực (Chest) | 43-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-68 |
| Chiều dài áo (Waist) | 58-62 | 62-67 | 65-70 | 68-73 | 70-78 | 75-85 |
| Fit tham khảo | ||||||
| Cân nặng | Dưới 45kg | Dưới 50kg | Dưới 60KG | Dưới 70kg | Dưới 85kg | Trên 80kg |
| Chiều cao | Dưới 1m55 | Dưới 1m6 | Dưới 1m7 | Dưới 1m73 | Dưới 1M8 | Trên 1m75 |
Giày Dép Nam
| US |
US (W) |
UK | EU/FRA/ITALY | JAPAN(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 10.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 11 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 11.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 12 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | |
| 11 | 10 | 44 | 29 | |
| 11.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 | |
| 12 | 11 | 45 | 30 | |
| 12.5 | 11.5 | 45.5 | 30.5 | |
| 13 | 12 | 46 | 31 |
Quần Nam Nữ Unisex
| Size | XS (24-26) | S(26-28) | M(28-31) | L(31-34) | XL(34-37) |
|---|---|---|---|---|---|
| Số đo Bụng (cạp quần) | 68-72 | 72-78 | 78-82 | 82-88 | 88-98 |
| Số đo chiều dài Quần | 85-90 | 90-95 | 95-103 | 98-105 | 100-110 |
| Dáng Ống Quần | 15-17(dáng Slimfit) | 17-19(dáng Regular) | 19-21(Ống thẳng) | 22-24(Ống suông) | 24-26(Ống loe) |
| Fit Tham khảo | |||||
| Cân nặng | Dưới 45kg | Dưới 50kg | Dưới 63kg | Dưới 73kg | Dưới 90kg |
| Chiều cao | Dưới 1m55 | Dưới 1m65 | Dưới 1m75 | Dưới 1m75 | Dưới 1m8 |







